DASHBOARD DE RESULTADOS
Acompanhe o histórico real de desempenho da carteira CDT, compare os sistemas e analise resultados positivos e negativos sem filtros.
Evolução acumulada
Resultado por mês
Leitura da performance
Resultado diário
Comparação da carteira atual
Performance comparativa
| Robô | Resultado | Melhor dia | Pior dia | Retração P&L | Consistência | Profit Factor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARK | + R$ 61.050,70 | + R$ 13.516,00 | - R$ 6.569,25 | R$ 12.517,00 | 76,5% | 1,91 | ATUAL |
| SHARK HEDGE | + R$ 34.880,95 | + R$ 6.407,50 | - R$ 5.000,00 | R$ 9.210,00 | 73,8% | 1,80 | ATUAL |
| WAVE LEVELS | + R$ 12.050,25 | + R$ 3.103,00 | - R$ 3.223,75 | R$ 6.121,50 | 44,6% | 2,03 | ATUAL |
| PHIBO | + R$ 3.813,75 | + R$ 2.097,25 | - R$ 1.305,50 | R$ 2.065,50 | 47,1% | 1,40 | ATUAL |
Histórico da carteira
| Sistema | Resultado | Lançamentos | Primeiro lançamento | Último lançamento | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| DX10 | + R$ 5.576,00 | 40 | 29/05/2026 | 03/08/2026 | HISTÓRICO |
| ROBÔS FORA DE OPERAÇÃO | + R$ 210,10 | 5 | 19/01/2026 | 01/04/2026 | HISTÓRICO |
| GEMINI PRO | R$ 0,00 | 2 | 19/03/2026 | 01/04/2026 | HISTÓRICO |
| SHARK MEGALODON | - R$ 740,50 | 23 | 26/06/2026 | 03/08/2026 | HISTÓRICO |
| SHARK WHITE | - R$ 844,25 | 9 | 20/07/2026 | 03/08/2026 | HISTÓRICO |
| GRIDLOCK | - R$ 1.008,35 | 68 | 01/04/2026 | 03/08/2026 | HISTÓRICO |
| 5PI | - R$ 2.252,75 | 23 | 22/04/2026 | 28/05/2026 | HISTÓRICO |
ESCOLHA SEU ROBÔ CDT
Compare os sistemas, conheça o histórico da carteira e escolha o plano que melhor se encaixa na sua operação.
IR PARA A LOJA CDT →Metodologia dos resultados
Os resultados apresentados nesta página são calculados diretamente a partir dos lançamentos armazenados na tabela profit_resultados. O histórico inclui períodos positivos, negativos e sistemas que já deixaram de fazer parte da carteira atual.
A métrica de “Máxima retração P&L” representa a maior queda do resultado acumulado em relação ao pico anterior da própria curva de resultados. Ela não deve ser interpretada como drawdown percentual de patrimônio, pois esta página não possui uma base de capital para esse cálculo.
A consistência apresentada para cada sistema representa a proporção de dias com resultado diário positivo em relação ao total de dias com registros daquele sistema.
A carteira atual considera os sistemas SHARK, SHARK HEDGE, PHIBO e WAVE LEVELS, conforme a estrutura atual do banco CDT.